Beratungsseminar
Im Beratungsseminar tragen Mitglieder der Abteilung Biostatistik sowie Gäste informell über hauptsächlich für die Beratung relevante Themen vor.
2010
| 02.12.10 | |||
| 04.11.10 | |||
| 07.10.10 | Roos | Weibull Analysis (HRS-F-05) | |
| 02.09.10 | Riebler and Sabanés Bové | ANDAN in action | |
| Haile | New Templates, Follow-up on Sample Size in R | ||
| 15.07.10 | Riebler | Multivariate Age-Period-Cohort Models (Test presentation for PhD-defense) | Folien (PDF, 5.13 MB) |
| 01.07.10 | Schrödle | Analyzing veterinary surveillance data: Approaches to model the relationship between disease incidence and cattle trade | Folien (PDF, 2.33 MB) |
| Evaluation of a survey on factors influencing case reporting in Switzerland - how to handle missing data in covariates | Folien (PDF, 75 KB) | ||
| 06.05.10 | Paul | Measles epidemics and vaccination coverage in Germany | Folien (PDF, 330 KB) |
| 04.03.10 | Sabanés Bové | Bayesian Fractional Polynomials | Folien (PDF, 669 KB) |
| 04.02.10 | Haile | Sample Size Functions in R | Folien (PDF, 92 KB) |
2009
| 03.12.09 | Rufibach | p-values in high-dimensional regression | Folien (PDF, 119 KB) |
| 05.11.09 | Seifert | Aspects of more-dimensional non-parametric regression | Folien (PDF, 1.51 MB) |
| 08.10.09 | Roos/Menghini | Epidemiologe der oralen Gesundheit von Erwachsenen im Kt. ZH | |
| 10.09.09 | Seifert | Case Study of a propensity score analysis | Folien (PDF, 535 KB) |
| 02.07.09 | Paul | A new method for real-time outbreak detection | Folien (PDF, 278 KB) |
| 04.06.09 | Rufibach | Estimation and computation of median time to event | Folien (PDF, 114 KB) |
| 07.05.09 | Haile | A parametric model for survival data | Folien (PDF, 144 KB) |
| 02.04.09 | Schrödle | Evaluation of case reporting data in Switzerland: Fitting spatio-temporal models using INLA | Folien (PDF, 79.09 MB) |
| 05.03.09 | Held | The analysis of heterogeneous time trends in multivariate age-period-cohort models | Folien (PDF, 352 KB) |
| 05.02.09 | Haile | Templates for consulting reports | Folien (PDF, 153 KB) |
| 15.01.09 | Rufibach | Consulting and reproducible research | Folien (PDF, 103 KB) |
| 08.01.09 | Haile | Inference on Competing Risks in Breast Cancer Data |
2008
| 04.12.08 | Paul | Software-Validierung und reproduzierbare Forschung | Folien (PDF, 52 KB) |
| 06.11.08 | Rufibach | Exakte logistische Regression | Folien (PDF, 157 KB) |
| 02.10.08 | Roos | Logistische Regression mit gemischten Effekten | |
| 12.06.08 | Riebler | Integrated nested Laplace Approximation | |
| 12.06.08 | Tschopp | Vorstellung Stata | |
| 15.05.08 | Seifert | Bland and Altman | Folien (PDF, 781 KB) |
| 03.04.08 | Braun | Robuste Schätzung von Standardfehlern bei longitudinalen Daten | Folien (PDF, 394 KB) |
| 06.03.08 | Rufibach | Least Angle und L1-penalisierte Regression | Folien (PDF, 743 KB) |